|
Cod. Metux
|
No.Original da peça |
Descrição do Produto
|
No.de Alhetas
|
DIÂMETROS mm
|
Altura mm Profundidade da Bomba |
|||
| 530 | - | Rotor para Honda 7,5/10 HP = 451 | 8 | 40 23 14 | 23 | |||
| 531 | 19210ZV4651 | Rotor para Honda 9,9/15 HP | 6 | 40 23 14 | 28 | |||
| 535 | - | Rotor para arquimedes | 6 | 61 26 16 | 10 | |||
| 540 | - | Rotor para Martin | 36 21 12,50 | 12,50 | ||||
| 545 | - | Rotor para Elgin | 10 | 57 28 14 | 15 | |||
| 550 | - | Rotor para Scott 7,5 HP | 12 | 41 25 11 | 14 | |||
| 560 | - | Rotor para Scott (MC Culloch) 0 1/2" | 6 | 53 30 12,70 | 15,50 | |||
| 565 | - | Rotor para Scott (MC Culloch) 0 9/16" | 6 | 53 30 14,30 | 15,50 | |||
| 570 | - | Rotor para Scott (MC Culloch) 0 5/8" | 6 | 53 30 15,90 | 15,50 | |||
| 575 | - | Rotor para Haupt 7,5 HP | 6 | 32 18 12,10 | 14 | |||
| 576 | - | Rotor para Haupt/Bigua 18 HP | 6 | 60 27 14 | 17 |
